Kai’zen Gin
- Anti Rust Bearings
- Aluminum Spool
- One Touch Handle
- Super Balanced System
- Changable handle
SPECIFICATION
| SKU | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity (mm-M) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 5.1:1 | 3 |
0.18mm/215m | 0.20mm/125m | 0.25mm/110m |
| 2000 | 5.1:1 | 3 |
0.18mm/240m | 0.20mm/195m |0.25mm/125m |
| 3000 | 5.1:1 | 3 |
0.25mm/245m | 0.30mm/170m | 0.35mm/125m |
| 4000 | 5.1:1 | 3 |
0.30mm/195m | 0.35mm/145m | 0.40mm/110m |
| 6000 | 5.1:1 | 3 |
0.35mm/275m | 0.40mm/210m | 0.50mm/135m |
| 8000 | 5.1:1 | 3 |
0.45mm/195m | 0.50mm/155m | 0.60mm/110m |










