Ka’izen Hato GC
- 4+1 Bearings (4 Ball bearings + 1 One Way Bearing)
- Super Strong Drive Gear
- High Intersity Graphite Material
- Computer Balanced Rotor
- Anti Twist Line Roller with Thick Ball Wire
- Aluminum Machined Cut Spool
- Screw in Power Handle With Ergonomic Knob
SPECIFICATION
| SKU | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity (mm-M) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 5.2:1 | 4+1 |
0.20mm/200M | 0.25mm/130M | 0.28mm/100M |
| 2000 | 5.2:1 | 4+1 |
0.25mm/200M | 0.28mm/160M | 0.30mm/140M |
| 3000 | 5.2:1 | 4+1 |
0.28mm /270M | 0.30mm/235M | 0.32mm/205M |
| 4000 | 5.2:1 | 4+1 |
0.30mm /340M | 0.32mm/300M | 0.35mm/250M |
| 5000 | 4.7:1 | 4+1 |
0.35mm/370M | 0.38mm/315M | 0.42mm/225M |
| 6000 | 4.7:1 | 4+1 |
0.38mm/385M | 0.42mm/315M | 0.45mm/275M |
| 8000 | 4.7:1 | 4+1 |
0.42mm/390M | 0.45mm/340M | 0.50mm/275M |










