Ka’izen Hato 2 NS
Price range: Rp164,000 through Rp210,000
- Super Strong Drive Gear
- High Intersity Graphite Material
- Computer Balanced Rotor
- Anti Twist Line Roller with Thick Ball Wire
- Aluminum Machined Cut Spool
- 4+I Bearings (4 Ball bearings + I One Way bearing)
- Screw in Power Handle with ergonomic Knob
| SKU | Colour | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity (mm-M) | Line Capacity (Lbs-M) | Max. Drag (kg) | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Navy Silver | 5.2 : 1 | 4+1 | 0.20/200 | 0.25/130 | 0.28/100 | 4/220 | 6/140 | 8/110 | 8 | 252 |
| 2000 | Navy Silver | 5.2 : 1 | 4+1 | 0.25/200 | 0.28/160 | 0.30/140 | 6/220 | 8/175 | 10/155 | 8 | 252 |
| 3000 | Navy Silver | 5.2 : 1 | 4+1 | 0.28/270 | 0.30/235 | 0.32/205 | 8/295 | 10/260 |12/225 | 10 | 257 |
| 4000 | Navy Silver | 5.2 : 1 | 4+1 | 0.30/340 | 0.32/300 | 0.35/250 | 10/370 | 12/325 | 14/270 | 10 | 260 |
| 5000 | Navy Silver | 4.7 : 1 | 4+1 | 0.35/370 | 0.38/315 | 0.42/225 | 14/405 | 16/345 | 18/280 | 12 | 352 |
| 6000 | Navy Silver | 4.7 : 1 | 4+1 | 0.38/385 | 0.42/315 | 0.45/275 | 16/425 | 18/345 | 20/300 | 12 | 357 |
| 8000 | Navy Silver | 4.7 : 1 | 4+1 | 0.42/390 | 0.45/340 | 0.50/275 | 18/430 20/375 25/300 | 12 | 367 |
| SKU | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 |
|---|










