Ka’izen RYU
Price range: Rp251,000 through Rp272,000
- Carbon Composite Blank Material
- Solid Top Blank
- Stainless Steel Ring
- K-series Frame Guide
- Original Ka’izen Reel Seat
- Split Butt EVA Grip
- Butt Joint
| SKU | Type | Length (m) | Action | Sections | Closed Length (m) | Weight (g) | JIG Wt. (g) | PE | Top Diameter (mm) | Line Guides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRSJ-180MS | Spinning | 1.80 | Medium | 2 | 000 | 000 | 50-150 | 1-3 | 000 | 7 |
| KRSJ-180MHS | Spinning | 1.80 | Medium Heavy | 2 | 000 | 000 | 80-300 | 2-4 | 000 | 7 |
| KRSJ-180HS | Spinning | 1.80 | Heavy | 2 | 000 | 000 | 100-350 | 3-5 | 000 | 7 |
| KRSJ-180MB | Bait Jigging | 1.80 | Medium | 2 | 000 | 000 | 50-150 | 1-3 | 000 | 9 |
| KRSJ-180MHB | Bait Jigging | 1.80 | Medium Heavy | 2 | 000 | 000 | 80-300 | 2-4 | 000 | 9 |
| KRSJ-180HB | Bait Jigging | 1.80 | Heavy | 2 | 000 | 000 | 100-350 | 3-5 | 000 | 9 |
| SKU | KRSJ-180MS, KRSJ-180MHS, KRSJ-180HS, KRSJ-180MB, KRSJ-180MHB, KRSJ-180HB |
|---|








