Ka’izen Kagi
Price range: Rp220,000 through Rp231,000
- Carbon composite blank material
- Stainless steel ring
- K-Guide
- Original Ka’izen reel seat
- Full EVA grip
- Middle joint
| SKU | Type | Length (m) | Power | Sections | Nylon (lb) | Lure WT. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKG1652ML | Spinning | 1.65 | Medium Light | 2 | 7-15 | 5-18 |
| KKG1802ML | Spinning | 1.80 | Medium Light | 2 | 7-15 | 5-18 |
| KKG1652M | Spinning | 1.65 | Medium | 2 | 8-16 | 4-18 |
| KKG1802M | Spinning | 1.80 | Medium | 2 | 8-17 | 6-20 |
| Pilihan | 165ML, 165M, 180ML, 180M |
|---|






