Ka’izen Kinzoku RF
- Super Strong Drive Gear
- High Intersity Graphite Material
- Computer Balanced Rotor
- Anti-Twist Line Roller With Thick Ball Wire
- Aluminum Machined Cut Spool
- High Grade Handle Knob
SPECIFICATION
| SKU | Gear Ratio | Bearings | Line Capacity (mm-M) | Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 5.1:1 | 5+1 | 0.14/230 | 0.18/140 | 0.20/110 | 173 |
| 1000 | 5.1:1 | 5+1 | 0.18/190 | 0.20/155 | 0.25/100 | 182 |
| 2000 | 5.1:1 | 5+1 | 0.20/200 | 0.25/130 | 0.28/100 | 238 |
| 3000 | 5.1:1 | 5+1 | 0.25/200 | 0.28/160 | 0.30/140 | 256 |
| 4000 | 5.5:1 | 5+1 | 0.28/270 | 0.30/235 | 0.32/205 | 365 |
| 6000 | 5.5:1 | 5+1 | 0.30/340 |0.32/300 | 0.35/250 | 412 |
| 8000 | 5.5:1 | 5+1 | 0.35/370 | 0.38/315 | 0.42/255 | 448 |











